Cache
80
Total calls
5.20 ms
Total time
80
Total reads
0
Total writes
0
Total deletes
80
Total hits
0
Total misses
100 %
Hits/reads
Pools
cache.app 80
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\FilesystemAdapter
Metrics
80
Calls
5.20 ms
Time
80
Reads
0
Writes
0
Deletes
80
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.11 ms | getItem() | [ "app-entity-activityevent" => true ] |
| 2 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-address" => true ] |
| 3 | 0.07 ms | getItem() | [ "app-entity-advice" => true ] |
| 4 | 0.10 ms | getItem() | [ "app-entity-aerationevent" => true ] |
| 5 | 0.07 ms | getItem() | [ "app-entity-assessment" => true ] |
| 6 | 0.07 ms | getItem() | [ "app-entity-biotreatmentevent" => true ] |
| 7 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-bootrecommendation" => true ] |
| 8 | 0.05 ms | getItem() | [ "app-entity-calculationfactor" => true ] |
| 9 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-club" => true ] |
| 10 | 0.05 ms | getItem() | [ "app-entity-confirmationtoken" => true ] |
| 11 | 0.07 ms | getItem() | [ "app-entity-coverevent" => true ] |
| 12 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-customappconfig" => true ] |
| 13 | 0.08 ms | getItem() | [ "app-entity-device" => true ] |
| 14 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-deviceownership" => true ] |
| 15 | 0.08 ms | getItem() | [ "app-entity-deviceplacementevent" => true ] |
| 16 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-devicestatusevent" => true ] |
| 17 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-diseaseevent" => true ] |
| 18 | 0.05 ms | getItem() | [ "app-entity-diseasezoneresult" => true ] |
| 19 | 0.17 ms | getItem() | [ "app-entity-divotingevent" => true ] |
| 20 | 0.07 ms | getItem() | [ "app-entity-divotingzoneresult" => true ] |
| 21 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-equipment" => true ] |
| 22 | 0.08 ms | getItem() | [ "app-entity-fertilisingevent" => true ] |
| 23 | 0.07 ms | getItem() | [ "app-entity-fertilisingeventtemplate" => true ] |
| 24 | 0.05 ms | getItem() | [ "app-entity-file" => true ] |
| 25 | 0.05 ms | getItem() | [ "app-entity-fungicideingredient" => true ] |
| 26 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-fungicideproduct" => true ] |
| 27 | 0.05 ms | getItem() | [ "app-entity-fungicidetreat" => true ] |
| 28 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-grasstype" => true ] |
| 29 | 0.07 ms | getItem() | [ "app-entity-groomingevent" => true ] |
| 30 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-healtheffect" => true ] |
| 31 | 0.07 ms | getItem() | [ "app-entity-heatingevent" => true ] |
| 32 | 0.09 ms | getItem() | [ "app-entity-indexcategory" => true ] |
| 33 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-indexresult" => true ] |
| 34 | 0.05 ms | getItem() | [ "app-entity-indexzoneresult" => true ] |
| 35 | 0.05 ms | getItem() | [ "app-entity-injury" => true ] |
| 36 | 0.08 ms | getItem() | [ "app-entity-injuryevent" => true ] |
| 37 | 0.07 ms | getItem() | [ "app-entity-irrigationevent" => true ] |
| 38 | 0.05 ms | getItem() | [ "app-entity-irrigationzoneresult" => true ] |
| 39 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-licencetype" => true ] |
| 40 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-linemarkingevent" => true ] |
| 41 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-matchevent" => true ] |
| 42 | 0.07 ms | getItem() | [ "app-entity-matchzoneresult" => true ] |
| 43 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-membership" => true ] |
| 44 | 0.07 ms | getItem() | [ "app-entity-mowingevent" => true ] |
| 45 | 0.05 ms | getItem() | [ "app-entity-nematodeproduct" => true ] |
| 46 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-noteevent" => true ] |
| 47 | 0.05 ms | getItem() | [ "app-entity-parameterresult" => true ] |
| 48 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-physicalassessment" => true ] |
| 49 | 0.09 ms | getItem() | [ "app-entity-pitch" => true ] |
| 50 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-pitchassessment" => true ] |
| 51 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-pitcheffect" => true ] |
| 52 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-pitchtemplate" => true ] |
| 53 | 0.05 ms | getItem() | [ "app-entity-pitchtemplatefractionalzone" => true ] |
| 54 | 0.05 ms | getItem() | [ "app-entity-pitchtemplatezone" => true ] |
| 55 | 0.05 ms | getItem() | [ "app-entity-pitchtype" => true ] |
| 56 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-playerperception" => true ] |
| 57 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-playerperceptionevent" => true ] |
| 58 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-rating" => true ] |
| 59 | 0.07 ms | getItem() | [ "app-entity-role" => true ] |
| 60 | 0.07 ms | getItem() | [ "app-entity-samlclient" => true ] |
| 61 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-samlclientdomain" => true ] |
| 62 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-seedingevent" => true ] |
| 63 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-surfaceanalysis" => true ] |
| 64 | 0.05 ms | getItem() | [ "app-entity-tableaulicense" => true ] |
| 65 | 0.07 ms | getItem() | [ "app-entity-telemetry" => true ] |
| 66 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-telemetrymetric" => true ] |
| 67 | 0.07 ms | getItem() | [ "app-entity-test" => true ] |
| 68 | 0.10 ms | getItem() | [ "app-entity-testcategory" => true ] |
| 69 | 0.05 ms | getItem() | [ "app-entity-testcategorygroup" => true ] |
| 70 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-testparameter" => true ] |
| 71 | 0.07 ms | getItem() | [ "app-entity-topdressingevent" => true ] |
| 72 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-trainingevent" => true ] |
| 73 | 0.07 ms | getItem() | [ "app-entity-trainingzoneresult" => true ] |
| 74 | 0.08 ms | getItem() | [ "app-entity-user" => true ] |
| 75 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-usergroup" => true ] |
| 76 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-userlicence" => true ] |
| 77 | 0.05 ms | getItem() | [ "app-entity-variable" => true ] |
| 78 | 0.07 ms | getItem() | [ "app-entity-venue" => true ] |
| 79 | 0.06 ms | getItem() | [ "app-entity-weatherflowstation" => true ] |
| 80 | 0.08 ms | getItem() | [ "app-entity-zoneresult" => true ] |
Pools without calls 16
| Cache pools that received no calls |
|---|
| api_platform.cache.metadata.property |
| api_platform.cache.metadata.resource |
| api_platform.cache.metadata.resource_collection |
| api_platform.cache.route_name_resolver |
| api_platform.graphql.cache.subscription |
| cache.annotations |
| cache.doctrine.orm.default.query |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.messenger.restart_workers_signal |
| cache.property_info |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |